Difference between revisions of "TalosNet:Automation"
Jump to navigation
Jump to search
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 4: | Line 4: | ||
:Στο πρόγραμμα TalosNet το παράθυρο των modules ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ, μοιάζει με των δωματίων με τη διαφορά ότι δεν υπάρχουν στοιχεία πελάτη, στοιχεία δωματίου, αφύπνιση, κλειδιά, συντήρηση. | :Στο πρόγραμμα TalosNet το παράθυρο των modules ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ, μοιάζει με των δωματίων με τη διαφορά ότι δεν υπάρχουν στοιχεία πελάτη, στοιχεία δωματίου, αφύπνιση, κλειδιά, συντήρηση. | ||
:Το παράθυρο ενός αυτοματισμού φαίνεται στην παρακάτω εικόνα | :Το παράθυρο ενός αυτοματισμού φαίνεται στην παρακάτω εικόνα | ||
| − | [[File:AUTOMATION.png|right|middle|link=]] | + | [[File:AUTOMATION.png|right|middle|link=|class=responsive-img]] |
Οι επιλογές που υπάρχουν για κάθε έξοδο του αυτοματισμού, είναι οι παρακάτω: | Οι επιλογές που υπάρχουν για κάθε έξοδο του αυτοματισμού, είναι οι παρακάτω: | ||
===== Διακόπτης On-Off ===== | ===== Διακόπτης On-Off ===== | ||
| Line 25: | Line 25: | ||
:οι είσοδοι που αναφέρονται αφορούν τα συσχετιζόμενα δωμάτια | :οι είσοδοι που αναφέρονται αφορούν τα συσχετιζόμενα δωμάτια | ||
===== Άνοιγμα με κάποια έξοδο συσχετιζόμενων δωματίων ===== | ===== Άνοιγμα με κάποια έξοδο συσχετιζόμενων δωματίων ===== | ||
| − | :Η έξοδος που ορίζεται ως ακόλουθος, θα ανοίγει μόλις η επιλεγμένη έξοδος κάποιου από τα συσχετιζόμενα δωμάτια | + | [[File:Automation-IOfollower.png|right|middle|link=]] |
| − | :π.χ. αν ορίσουμε την έξοδο 1 του ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ να ανοίγει με την έξοδο 9 των δωματίων 201, 202, 203 | + | :Η έξοδος που ορίζεται ως ακόλουθος, θα ανοίγει μόλις ανοίξει η επιλεγμένη έξοδος κάποιου από τα συσχετιζόμενα δωμάτια. |
| + | :π.χ. αν ορίσουμε την έξοδο 1 του ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ να ανοίγει με την έξοδο 9 των δωματίων 201, 202, 203 | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
[[Category:TalosNet]] | [[Category:TalosNet]] | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Latest revision as of 06:46, 15 February 2020
- Module το οποίο τοποθετείται π.χ. σε διαδρόμους με σκοπό τον έλεγχο ηλεκτροβάνας ορόφου, φώτα διαδρόμων κλπ
- Στο πρόγραμμα TalosNet το παράθυρο των modules ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ, μοιάζει με των δωματίων με τη διαφορά ότι δεν υπάρχουν στοιχεία πελάτη, στοιχεία δωματίου, αφύπνιση, κλειδιά, συντήρηση.
- Το παράθυρο ενός αυτοματισμού φαίνεται στην παρακάτω εικόνα

Οι επιλογές που υπάρχουν για κάθε έξοδο του αυτοματισμού, είναι οι παρακάτω:
Διακόπτης On-Off
- On - η έξοδος είναι πάντα ανοιχτή
- Off - η έξοδος είναι πάντα κλειστή
Χρονοδιακόπτης
- Προγραμματισμός άνοιξε/κλείσε σε ημερήσια βάση
Άνοιγμα κατά την έξοδο πελατών συσχετιζόμενων δωματίων ή Με μαγνητικό αισθητήρα (minibar)
Θερμοστάτης
- Επιλογές θέρμανσης/ψύξης με θερμικό όριο
- π.χ. αν επιλεχθεί θέρμανση με όριο 20°, τότε αν η θερμοκρασία πέσει κάτω από 20 βαθμούς, τότε η έξοδος ενεργοποιείται, διαφορετικά παραμένει κλειστή
- αν επιλεχθεί ψύξη με όριο 25°, τότε αν η θερμοκρασία ανέβει πάνω από τους 25 βαθμούς, τότε η έξοδος ενεργοποιείται, διαφορετικά παραμένει κλειστή
Ηλεκτροβάνα
- ανοίγει όταν είναι νοικιασμένο έστω και ένα δωμάτιο από τα συσχετιζόμενα (νοικιασμένο θεωρείται ένα δωμάτιο στο οποίο έχει γίνει checkIn)
Άνοιγμα με κλειδί μέσα ή έξω
- είτε του συγκεκριμένου module είτε συσχετιζόμενων δωματίων
Άνοιγμα με διάφορες εισόδους
- οι είσοδοι που αναφέρονται αφορούν το συγκεκριμένο module
Άνοιγμα με διάφορες εισόδους
- οι είσοδοι που αναφέρονται αφορούν τα συσχετιζόμενα δωμάτια
Άνοιγμα με κάποια έξοδο συσχετιζόμενων δωματίων

- Η έξοδος που ορίζεται ως ακόλουθος, θα ανοίγει μόλις ανοίξει η επιλεγμένη έξοδος κάποιου από τα συσχετιζόμενα δωμάτια.
- π.χ. αν ορίσουμε την έξοδο 1 του ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ να ανοίγει με την έξοδο 9 των δωματίων 201, 202, 203
Category: